หนุ่มสตาร์มอเตอร์ จำกัด
ให้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | For HYUNDAI ; For KIA |
| หมายเลขรุ่น: | Optima Forte Forte Koup Sportage Rondo |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ชำระเงิน 100% ก่อนจัดส่ง |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
| วัสดุ: | พลาสติก | ใช้: | FORTE ; ฟอร์เต้ ; Optima ; ออฟติมา ; Sonata 2.4l ; โซนาต้า 2.4 |
|---|---|---|---|
| OEM: | 22410-2G100 ; 2241-2G100 ; 224102G100 ; 224102G100 ; 22410 2G100 | ชื่อ: | 2241-2G100 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถยนต์ Hyundai Valve Cover สำหรับ IX35 |
| เน้น: | 22410-2G100,22410-2G100 ฝาครอบวาล์วฮุนได,ฝาครอบวาล์ว IX35 ฮุนได |
||
22410-2G100 ฝาครอบวาล์วสำหรับ HYUNDAI IX35
แอปพลิเคชัน :
| ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ | การกระจัด |
| 2016 | เกีย | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | เกีย | Optima | ไฮบริด EX ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | เกีย | Optima | ไฮบริด LX ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | เกีย | Optima | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ฮุนได | โซนาต้า | ไฮบริด ลิมิเต็ด ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ฮุนได | โซนาต้า | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | เกีย | Optima | ไฮบริด EX ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | เกีย | Optima | ไฮบริด LX ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ฮุนได | โซนาต้า | ไฮบริด ลิมิเต็ด ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ฮุนได | โซนาต้า | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | เกีย | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | เกีย | Optima | ไฮบริด EX ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | เกีย | Optima | ไฮบริด LX ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | ฮุนได | โซนาต้า | ไฮบริด ลิมิเต็ด ซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | ฮุนได | โซนาต้า | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | ฮุนได | ทูซอน | GLS Sport Utility 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | ฮุนได | ทูซอน | GL Sport Utility 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | ฮุนได | ทูซอน | GL Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | ฮุนได | ทูซอน | แอล สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | ฮุนได | ทูซอน | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
22410- 2G100 รูปถ่าย :
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Nancy
โทร: 0086+13738498776