หนุ่มสตาร์มอเตอร์ จำกัด
ให้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ
สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOYOTA |
หมายเลขรุ่น: | 2L2 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 PCS |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ; กล่องไม้พาเลทไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ชำระเงิน 100% ก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ | นำมาใช้: | สำหรับ TOYOTA Hi-Lux 2400 |
---|---|---|---|
สพป: | 11101-54110 ; 11101-54110 ; 1110154110 ; 1110154110 ; 909052 ; | เชื้อเพลิง: | ดีเซล |
การกระจัด: | 2.4d | ก.ว: | 43 กก |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้ | ||
เน้น: | cylinder head assembly,auto cylinder heads |
Assy หัวถังสำหรับ Toyota 2L มีร่องน้ำมันและมีรูน้ำหกรู
Assyl หัวถังสำหรับการอ้างอิง
M AKE | ENGINE | รถ | หมายเลข OEM | เลขที่ AMC | FUEL | CM3 | กระบอก | วาล์ว | ปี |
โตโยต้า | 2L OLD | HILUX 2400 | 11,101-54,062 | 909050 | ดีเซล | 2.4 | 4 | 8 | |
โตโยต้า | 2L ใหม่ | HILUX 2400 | 11,101-54,050 | 909051 | ดีเซล | 2.4 | 4 | 8 | 1984-1989 |
โตโยต้า | 2L2 | HILUX 2400 | 11,101-54,111 | 909052 | ดีเซล | 2.4 | 4 | 8 | 1990- |
โตโยต้า | 2LT | HILUX 2400 | 11,101-54,121 | 909055 | ดีเซล | 2.4 | 4 | 8 | 1990- |
โตโยต้า | 3L | HILUX 2400 | 11,101-54,131 | 909053 | ดีเซล | 2.8 | 4 | 8 | 1990- |
โตโยต้า | 5L | HILUX 2400 | 11,101-54,150 | 909054 | ดีเซล | 3 | 4 | 8 | 1990- |
11,101-54,151 | |||||||||
โตโยต้า | 2C / 3C | avensis | 11,101-64,390 | 908781 | ดีเซล | 2.0 D | 4 | 8 | 2000- |
Carina | 11,101-64,132 | ||||||||
ปิกนิก | |||||||||
โตโยต้า | 3Y-2.0 / 2.2 | YS120 / YP21 | 11,101-71,030 | น้ำมันเบนซิน | 2.0 / 2.2 | 4 | 8 | 1988- | |
11,101-09,110 | |||||||||
โตโยต้า | 4Y / 2.4 | 491Q | 11,101-73,020 | น้ำมันเบนซิน | 2.4 | 4 | 8 | 1986- | |
โตโยต้า | 1KZ-T | CRUISER TD | 11,101-69,128 | 908780 | ดีเซล | 3.0TD | 4 | 8 | 1993-1996 |
11,101-69,126 | |||||||||
โตโยต้า | 1KZ-TE | ที่ดิน | 11,101-69,175 | 908782 | ดีเซล | 3.0TD | 4 | 8 | 1996- |
CRUISER TD | |||||||||
4RUNNER TD | |||||||||
HILUX | |||||||||
โตโยต้า | 1AZ / 2AZ | RAV4 | 11,101-28,012 | น้ำมันเบนซิน | 2.0 / 2.4 | 4 | 16 | 2000- | |
CAMRY | |||||||||
COROLLA | |||||||||
โตโยต้า | 1RZ | HIACE | 11,101-75,011 | น้ำมันเบนซิน | 2 | 4 | 8 | 1992-1995 | |
11,101-75,012 | |||||||||
โตโยต้า | 2RZ | TCR / TACOMA | 11,101-75,022 | น้ำมันเบนซิน | 2.4 | 4 | 8 | 1994- | |
โตโยต้า | 2RZ-FE | 4RB1 / 4G24 | 11101-75022-1 | น้ำมันเบนซิน | 2.4 | 4 | 8 | 1995- | |
TACOMA | |||||||||
4RB1 / 4G24 | |||||||||
โตโยต้า | 3RZ | โตโยต้า | 11,101-79,087 | น้ำมันเบนซิน | 2.7 | 4 | 16 | ||
โตโยต้า | 1FZ | FZJ80 | 11,101-69,097 | น้ำมันเบนซิน | 4.5 | 6 | 24 | 1992-1998 | |
โตโยต้า | 1FZ-FE | FZJ79 / 100 | 11,101-69,097 | น้ำมันเบนซิน | 4.5 | 6 | 24 | 1993-1997 | |
โตโยต้า | 22R | 4RUNNER4WD | 11,101-35,060 | น้ำมันเบนซิน | 2.4 | 4 | 8 | 1983-1990 | |
22RE | Celica | 11,101-35,050 | |||||||
22R-TE | PICK-UP | 11,101-35,080 | |||||||
เครสสิด้า | |||||||||
SUPRA | |||||||||
โตโยต้า | 22REC / 2.4L | 4RUNNER4WD | 11,101-35,060 | น้ำมันเบนซิน | 2.4 | 4 | 8 | 1985-1995 | |
Celica | |||||||||
PICK-UP | |||||||||
เครสสิด้า | |||||||||
SUPRA | |||||||||
โตโยต้า | 5S | CAMRY | 11,101-79,156 | น้ำมันเบนซิน | 2.2 | 4 | 16 | 1997- | |
11,101-79,135 | |||||||||
โตโยต้า | 5S-FE | CAMRY | 11,101-79,165 | น้ำมันเบนซิน | 2.2 | 4 | 16 | 1991-1995 | |
Celica | 11,101-74,160 | ||||||||
MR2 | 11,101-74,900 | ||||||||
RAV4 | 11,101-79,115 | ||||||||
โตโยต้า | 5S-USA | CAMRY | น้ำมันเบนซิน | 2.2 | 4 | 16 | |||
CA | |||||||||
โตโยต้า | 3VZ-R | CAMRY | 11,102-65,011 | น้ำมันเบนซิน | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
T100 | |||||||||
4Runner | |||||||||
HILUX | |||||||||
โตโยต้า | CAMRY | 11,102-65,021 | น้ำมันเบนซิน | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | ||
3VZ-L | T100 | ||||||||
4Runner | |||||||||
HILUX | |||||||||
โตโยต้า | 3VZ | CAMRY | 11,102-65,011 | น้ำมันเบนซิน | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
(3VZ-L และ 3VZ-R หนึ่งชุด) | T100 | 11,102-65,021 | |||||||
4Runner | |||||||||
HILUX | |||||||||
โตโยต้า | 2TR-FE | HILUX | 11,101-75,200 | น้ำมันเบนซิน | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
INNOVA | 11,101-75,240 | 2693CC | |||||||
FORTURNER | |||||||||
TACOMA | |||||||||
HIACE | |||||||||
โตโยต้า | 2TR-FE-EGR | ไฮลักซ์ 150 | 11101-0C030 | น้ำมันเบนซิน | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
240 Hiace | 11101-0C040 | 2693CC | |||||||
HiAceVan2007 | |||||||||
โตโยต้า | 1HZ | โตโยต้า | 11,101-17,031 | 909057 | ดีเซล | 4164cc | 6 | 24 | 1990- |
11,101-17,010 / 2/1 | |||||||||
11,101-17,012 / 3 | |||||||||
11101-17050S | |||||||||
โตโยต้า | 1DZ | Forklifter | 11101-1DZ | ดีเซล | 2.5D | 4 | 8 | 1990- | |
11,101-78,201 | |||||||||
โตโยต้า | 2E | โตโยต้า | 11,101-19,156 | น้ำมันเบนซิน | 1.3 | 4 | 8 | ||
โตโยต้า | 2J | โตโยต้า | 11,101-68,012 | ดีเซล | 2.5D | 4 | 8 | ||
11101-49145 / 49146/48013 / 76441-7 | |||||||||
โตโยต้า | 2H | โตโยต้า | 11,110-20,561 / 71 | ดีเซล | 4 | 6 | |||
11,101-68,012 | |||||||||
โตโยต้า | 3B NEW | โตโยต้า | 11,101-58,050 | ดีเซล | 4 | 8 | |||
โตโยต้า | B / 3B เก่า | ที่ดิน CRUISER | 11,101-58,014 | ดีเซล | 3.0D | 4 | 8 | 1980- | |
3431cc | 11,101-58,050 | ||||||||
11,101-56,034 | |||||||||
โตโยต้า | 14B | โตโยต้า | 11,101-58,040 / 1 | ดีเซล | 3.7 | 4 | 8 | 1988- | |
โตโยต้า | 1ZZ / 2ZZ-FE | COROLLA | 11,101-22,071 | น้ำมันเบนซิน | รุ่น 1.8 | 4 | 16 | 2002- | |
โตโยต้า | 3S | โตโยต้า | 11,101-79,115 | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 4 | 16 | 1997-2003 | |
โตโยต้า | 1KD-FTV | ที่ดิน CRUISER | 11,101-30,050 | 908783 | ดีเซล | 3.0D | 4 | 16 | 2000- |
HI-LUX | 11,101-30,030 | ||||||||
11,101-30,080 | |||||||||
11,101-30,031 | |||||||||
11,101-30,032 | |||||||||
โตโยต้า | 2KD-FTV | HI-LUX | 11,101-30,040 | 908784 | ดีเซล | 3 | 4 | 16 | 2000- |
HI-ACE | 11,101-30,041 | ||||||||
DYNA 150 | 11,101-30,060 | ||||||||
11,101-30,042 | |||||||||
11,101-30,070 | |||||||||
11101-0C050 | |||||||||
11,101-30,071 | |||||||||
โตโยต้า | 5K | liteace | 11,101-13,062 | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 4 | 8 | 1985- | |
โตโยต้า | 7K | Kijang | 11,101-06,030 | น้ำมันเบนซิน | รุ่น 1.8 | 4 | 8 | 1994- | |
โตโยต้า | 1TR-FE | HILUX | 11,101-75,141 | น้ำมันเบนซิน | 2 | 4 | 16 | 2006 | |
INNOVA | 11101-0C010 | ||||||||
โตโยต้า | 1NZ-FE | Yaris | 11,101-21,030 | น้ำมันเบนซิน | 1.5 | 4 | 16 | 1999- | |
2NZ-FE | ยาริส | 11,101-21,031 | 2000- | ||||||
เสียงสะท้อน | 11,101-21,033 | 2004- | |||||||
โตโยต้า | 1ZR-FE | Yaris | 11,101-39,675 | น้ำมันเบนซิน | 1.6 | 4 | 16 | 2006- | |
โตโยต้า | 2ZR-FE | Auris | 11,101-39,686 | น้ำมันเบนซิน | 1800c | 4 | 16 | 2006- | |
โตโยต้า | 3ZR-FE | กลีบดอกไม้ | 11,101-39,686 | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 4 | 16 | 2006- | |
โตโยต้า | 5VZE / 5VZ-FE | T100 | 11,101-69,135 | น้ำมันเบนซิน | 3.4 | V6 | 6 | 1995-2004 | |
โตโยต้า | 3F | Landcruiser | 11,101-61,050 | น้ำมันเบนซิน | 4.0L | 6 | 12 | 1985-1992 | |
11,101-61,080 | |||||||||
โตโยต้า | 8A-FE | กลีบดอกไม้ | 11,101-09,110 | น้ำมันเบนซิน | 1.3L | 4 | 16 | ||
โตโยต้า | 1HD-T (12V) | Land cruiser | 11,101-17,040 | ดีเซล | 4 | 12 | |||
11,101-17,050 | |||||||||
โตโยต้า | 1HD-FT (24V) | Land cruiser | 11,101-17,041 | ดีเซล | 4.2 | 6 | 24 | 1998 | |
โตโยต้า | 1HD-FTE (24V) | Land cruiser | 11,101-17,042 | ดีเซล | 4.2TD | 6 | 24 | 1998 | |
โตโยต้า | B ใหม่ | เรือยามฝั่ง | 11,101-56,050 | ดีเซล | 3.0D | 4 | 8 | 1984-1995 | |
โตโยต้า | 15B | เรือยามฝั่ง | 11,101-58,100 | ดีเซล | 4.2D | 4 | 16 | 1995- | |
โตโยต้า | 2SZ-VE | Avanza | 11101-B0010 | น้ำมันเบนซิน | 1.3L | 4 | 16 | 2000- | |
โตโยต้า | 3SZ-VE | Avanza | 11101-B9320 | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 4 | 16 | 2003- | |
2L2 กับร่องน้ำมันและหกหลุมน้ำ
ผู้ติดต่อ: Ms. Nancy
โทร: 0086+13738498776