หนุ่มสตาร์มอเตอร์ จำกัด
ให้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ
สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง จีน |
ชื่อแบรนด์: | For TOYOTA |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 / TS16949 |
หมายเลขรุ่น: |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ชำระเงิน 100% ก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ | การใช้งาน: | RAV4, RAV4 hybrid. RAV4, RAV4 ไฮบริด Avalon hybrid. อวาลอนไฮบริด. Cam |
---|---|---|---|
รหัสเครื่อง: | สำหรับโตโยต้า 2AR | Oem: | 1320139226 ; 1320139226 ; 13201-39226-A0 ; 13201-39226-A0 ; 13201-392 |
การย้าย: | 3.5L. 3.5 ลิตร 2.7L. 2.7 ลิตร 2.5L. 2.5 ลิตร | G.W.: | 0.7 กก |
ขนาด: | หลุมใหญ่ : 54.5 ; หลุมเล็ก : 22 ; ศูนย์กลาง : 157.75 | ||
เน้น: | เครื่องยนต์เบนซินก้านสูบเพลาข้อเหวี่ยงก้านสูบ,crankshaft connecting rod |
CON ROD FOR Toyota Camry Hybrid รุ่น 1320139226 13201-39226-A0 13201-39226-B0
13201-39225 1320139225 13201 39225
13201-09A46 1320109A46
ทํา | รุ่น | ร่างและการปรับ | เครื่องยนต์ & เครื่องส่ง | ปี |
โตโยต้า | อวาโลน | Hybrid Limited, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, จํากัด, การท่องเที่ยว, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 2.5L L4 - ไฟฟ้า / ก๊าซ, 3.5L V6 - ก๊าซ | 2018 |
โตโยต้า | อวาโลน | Hybrid Limited, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, จํากัด, การท่องเที่ยว, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 2.5L L4 - ไฟฟ้า / ก๊าซ, 3.5L V6 - ก๊าซ | 2017 |
โตโยต้า | อวาโลน | Hybrid Limited, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, จํากัด, การท่องเที่ยว, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 2.5L L4 - ไฟฟ้า / ก๊าซ, 3.5L V6 - ก๊าซ | 2016 |
โตโยต้า | อวาโลน | ไฮบริด จํากัด ไฮบริด เอ็กซ์เอลอี พรีเมียม ไฮบริด เอ็กซ์เอลอี ทัวริง | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ | 2015 |
โตโยต้า | แคมรี่ | ไฮบริด LE, ไฮบริด SE, ไฮบริด XLE, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ 2.5L L4 - ก๊าซ | 2017 |
โตโยต้า | แคมรี่ | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, SE, ฉบับพิเศษ, XLE, XSE | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ 2.5L L4 - ก๊าซ | 2016 |
โตโยต้า | แคมรี่ | ไฮบริด LE, ไฮบริด SE, ไฮบริด XLE, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ 2.5L L4 - ก๊าซ | 2015 |
โตโยต้า | ชาวภูเขา | LE | 2.7L L4 - ก๊าซ | 2019 |
โตโยต้า | ชาวภูเขา | LE | 2.7L L4 - ก๊าซ | 2018 |
โตโยต้า | ชาวภูเขา | LE | 2.7L L4 - ก๊าซ | 2017 |
โตโยต้า | ชาวภูเขา | LE | 2.7L L4 - ก๊าซ | 2016 |
โตโยต้า | ชาวภูเขา | LE | 2.7L L4 - ก๊าซ | 2015 |
โตโยต้า | RAV4 | Adventure, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE รายการที่ผ่านมา | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ 2.5L L4 - ก๊าซ | 2018 |
โตโยต้า | RAV4 | Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE รายการของบริษัทในประเทศอเมริกา | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ 2.5L L4 - ก๊าซ | 2017 |
โตโยต้า | RAV4 | Hybrid Limited, Hybrid XLE, LE, Limited, SE, XLE รายละเอียดของรายละเอียด | 2.5L L4 - ไฟฟ้า/ก๊าซ 2.5L L4 - ก๊าซ | 2016 |
โตโยต้า | RAV4 | LE จํากัด XLE | 2.5L L4 - ก๊าซ | 2015 |
โตโยต้า | เวนซ่า | LE, XLE | 2.7L L4 - ก๊าซ | 2015 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Nancy
โทร: 0086+13738498776